Store | Noltrix Training Academy
Category
14500 | 70 | 3 | > Raystech RT-5100S Lithium Battery | 42 | _Additional-information,Nominal-Capacity-Wh-_5120,Nominal-Voltage-V-_51-2,Battery-Type_LiFePO4,Recommended-C-Rating_0-5-1-0,Maximum-DoD-_90,Charge-Current-A-_50,Discharge-Current-A-_100,-Warranty-Period-Years-_10,-Warranty-Cycles_6000,IP-Rating_IP20,Weight-Kg-_44-0,Dimentions-WxHxD-mm_422x500x133,Communication_CAN-RS485,_-Refer-to-manufacturer-warranty-specifications-and-limitations,_Accessories,Raystech-RT5100-Wall-Mount_43,CFE-Raystech-Cable-1-5m-25-8_44 | Raystech RT-5100S Lithium Battery | |
15000 | 70 | 3 | > Raystech RT5120 Lithium Solid State Battery | 181 | _Additional-information,Nominal-Capacity-Wh-_5120,Nominal-Voltage-V-_51-2,Battery-Type_LiFePO4,Recommended-C-Rating_0-8-1-0,Maximum-DoD-_93,Charge-Current-A-_80,Discharge-Current-A-_100,Max-Discharge-Current-A-_150,-Warranty-Period-Years-_10,-Warranty-Cycles_6000,IP-Rating_IP20,Weight-Kg-_46-0,Dimentions-WxHxD-mm_530x480x165,Communication_CAN-RS485,_-Refer-to-manufacturer-warranty-specifications-and-limitations | Raystech RT5120 Lithium Solid State Battery | |
21800 | 71 | 3 | > Dyness A48100 Lithium Battery | 33 | _Additional-information,Nominal-Capacity-Wh-_4800,Nominal-Voltage-V-_48-0,Battery-Type_LiFePO4,Recommended-C-Rating_0-5-0-75,Maximum-DoD-_90,Charge-Current-A-_50,Discharge-Current-A-_75,-Warranty-Period-Years-_10,-Warranty-Cycles_6000,IP-Rating_IP20,Weight-Kg-_45-0,Dimentions-WxHxD-mm_504x597x155,Communication_CAN-RS485,_-Refer-to-manufacturer-warranty-specifications-and-limitations | Dyness A48100 Lithium Battery | |
23000 | 71 | 3 | > Dyness BX51100 Lithium Battery | 34 | _Additional-information,Nominal-Capacity-Wh-_5120,Nominal-Voltage-V-_51-2,Battery-Type_LiFePO4,Recommended-C-Rating_0-5-0-75,Maximum-DoD-_75,Charge-Current-A-_50,Discharge-Current-A-_75,-Warranty-Period-Years-_10,-Warranty-Cycles_6000,IP-Rating_IP20,Weight-Kg-_50-0,Dimentions-WxHxD-mm_558x545x150,Communication_CAN-RS485,_-Refer-to-manufacturer-warranty-specifications-and-limitations | Dyness BX51100 Lithium Battery | |
14950 | 83 | 3 | > Ecco 5.12KWh Wall Mount Lithium Battery | 202 | _Additional-information,Nominal-Capacity-Wh-_5120,Nominal-Voltage-V-_51-2,Battery-Type_LiFePO4,Recommended-C-Rating_0-5-1-0,Maximum-DoD-_90,Charge-Current-A-_100,Discharge-Current-A-_100,-Warranty-Period-Years-_5,-Warranty-Cycles_5000,IP-Rating_IP20,Weight-Kg-_54-0,Dimentions-WxHxD-mm_460x520x165,Communication_CAN-RS485,_-Refer-to-manufacturer-warranty-specifications-and-limitations,_-All-inverters-and-batteries-must-be-installed-by-a-qualified-electrical-wireman-or-Master-electrician-with-a-valid-registration-with-the-Department-of-Labour-A-valid-electrical-certificate-of-compliance-COC-must-be-issued-once-installed-specific-to-the-installation-of-the-backup-or-solar-system-The-installation-must-be-compliant-with-SANS-10142-and-ALL-its-parts-Any-warranty-claim-submitted-without-installation-photos-a-valid-COC-and-proof-of-a-qualified-wireman-master-electrician-installing-the-unit-can-be-rejected-and-will-render-the-warranty-claim-null-and-void- | Ecco 5.12KWh Wall Mount Lithium Battery | |
14500 | 83 | 3 | > Ecco 5.12KWh Rack Mount Lithium Battery | 203 | _Additional-information,Nominal-Capacity-Wh-_5120,Nominal-Voltage-V-_51-2,Battery-Type_LiFePO4,Recommended-C-Rating_0-5-1-0,Maximum-DoD-_90,Charge-Current-A-_100,Discharge-Current-A-_100,-Warranty-Period-Years-_5,-Warranty-Cycles_5000,IP-Rating_IP20,Weight-Kg-_42-0,Dimentions-WxHxD-mm_442x465x177,Communication_CAN-RS485,_-Refer-to-manufacturer-warranty-specifications-and-limitations,_-All-inverters-and-batteries-must-be-installed-by-a-qualified-electrical-wireman-or-Master-electrician-with-a-valid-registration-with-the-Department-of-Labour-A-valid-electrical-certificate-of-compliance-COC-must-be-issued-once-installed-specific-to-the-installation-of-the-backup-or-solar-system-The-installation-must-be-compliant-with-SANS-10142-and-ALL-its-parts-Any-warranty-claim-submitted-without-installation-photos-a-valid-COC-and-proof-of-a-qualified-wireman-master-electrician-installing-the-unit-can-be-rejected-and-will-render-the-warranty-claim-null-and-void- | Ecco 5.12KWh Rack Mount Lithium Battery |
*Kindly note that all prices are exclusive of VAT